THERMAX 5 A LEVEL SURFACE TEMPERATURE INDICATING S
THERMAX 5 A LEVEL SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS
THERMAX 5 A LEVEL SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS
05STHERNGAD01PK、05STHERNGBD01PK、05STHERNGCD01PK、05STHERNGDD01PK、05STHERNGED01PK、05STHERNGFD01PK、05STHERNGGD01PK、05STHERNGHD01PK、05STHERNGID01PK、05STHERNGSD01PK、
5格熱敏試紙 T15-02 49~54~60~65~71℃ 120~129~140~149~160℉
5格熱敏試紙 T15-03 77~82~88~93~99℃ 171~180~190~199~210℉
5格熱敏試紙 T15-04 104~110~116~121~127℃ 219~230~241~250~261℉
5格熱敏試紙 T15-05 132~138~143~149~154℃ 270~280~289~300~309℉
5格熱敏試紙 T15-06 160~166~171~177~182℃ 320~331~340~351~360℉
5格熱敏試紙 T15-07 188~193~199~204~210℃ 370~379~390~399~410℉
5格熱敏試紙 T15-08 216~224~232~241~249℃ 421~435~450~466~480℉
5格熱敏試紙 T15-09 249~254~260~280~290℃ 480~489~500~536~554℉
8格熱敏試紙 T08-01 37~40~43~46~49~54~60~65℃ 99~104~109~115~120~129~140~149℉
8格熱敏試紙 T08-02 71~77~82~88~93~99~104~110℃ 160~171~180~190~199~210~219~230℉
8格熱敏試紙 T08-03 116~121~127~132~138~143~149~154℃ 241~250~261~270~280~289~300~309℉
8格熱敏試紙 T08-04 160~166~171~177~182~188~193~199℃
測溫紙 溫度紙 溫度測試紙 THERMOMETERS DUAL SCALE CONTENTS 10 STRIPS SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS THERMAX 三格測溫紙 五格測溫紙 八格測溫紙 十格測溫紙
以上型號溫度試紙都是當(dāng)溫度上升至該溫度點(diǎn)時,方格會轉(zhuǎn)變成黑色,即使隨后溫度降低,亦不會再回復(fù)到原來的顏色,如此便可知道物體曾經(jīng)歷過的zui高溫度,不須長時間在旁監(jiān)視都可知道是否有超溫現(xiàn)象,或利用該試紙作為品質(zhì)合格的有力證據(jù)。